Quem foi longe
Classificados por Fase
As seleções que cada um classificou da fase de grupos, por grupo e posição (1º, 2º e 3º).
📊 Classificação dos grupos
parcialGrupo A
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | 4 | 3 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | -4 |
Grupo B
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 4 | 3 | +5 | |
| 3✦ | 4 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | -8 |
Grupo C
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +6 | |
| 2 | 7 | 3 | +3 | |
| 3 | 3 | 3 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | -6 |
Grupo D
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | +4 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 3✦ | 4 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | -2 |
Grupo E
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | +6 | |
| 2 | 6 | 3 | +2 | |
| 3✦ | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | -8 |
Grupo F
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +6 | |
| 2 | 5 | 3 | +4 | |
| 3✦ | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | -10 |
Grupo G
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | +4 | |
| 2 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | -6 |
Grupo H
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | -4 |
Grupo I
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +8 | |
| 2 | 6 | 3 | +1 | |
| 3✦ | 3 | 3 | +2 | |
| 4 | 0 | 3 | -11 |
Grupo J
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 3✦ | 4 | 3 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | -5 |
Grupo K
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +3 | |
| 2 | 5 | 3 | +5 | |
| 3✦ | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 0 | 3 | -9 |
Grupo L
| Seleção | P | J | SG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 3✦ | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | -4 |
2 primeiros de cada grupo · ✦ 8 melhores 3ºs (repescagem) — ambos avançam ao mata-mata
📊 Mais escolhidos
% dos participantes100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
89%
89%
89%
89%
89%
78%
67%
56%
56%
56%
56%
56%
44%
33%
33%
33%
33%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
11%
11%
🎯 Quem acertou mais seleções nas chaves
🎯 = times no local correto nas chaves (o que pontua)Nenhum nome encontrado.
Danilo
🎯 23/32
Renata
🎯 22/32
Rebeca
🎯 18/32
Theo
🎯 18/32
Tim
🎯 18/32
Felipe
🎯 16/32
Fabio
🎯 15/32
Manu
🎯 12/32
Julia
🎯 8/32